Формат посмотра: Полный многострочный, Полный в две строчки, Полный в одну строчку, Полный без аннотации, Средний, Наименование-Цена-Автор, Наименование-Цена
Сортировка: Наименование, Цена, Автор, Год, Производитель
![]() | 1700 заданий по Microsoft Excel Автор: Д. М. Златопольский В книге приведены формулировки задач, предназначенных для решения в электронных таблицах MS Excel и включающих как общие задания по работе в программе, так и вопросы, для успешного ответа на которые у учащихся предполагается наличие более глубоких знаний. Цена: 238 руб. Страницы: 544 Год: 2003 Производитель: БХВ - Петербург ISBN: 5-94157-274-3 |
![]() | Excel - это очень просто! Автор: Александр Левин Книга Александра Левина - автора множества популярных самоучителей работы на компьютере - посвящена работе с редактором электронных таблиц Microsoft Excel. Эту книгу отличают свободный стиль, лаконичность и ясность изложения. В ней рассмотрены основные Цена: 128 руб. Страницы: 112 Год: 2008 Производитель: Питер ISBN: 978-5-91180-910-2 |
![]() | Excel - это очень просто! Автор: Александр Левин Книга Александра Левина - автора множества популярных самоучителей работы на компьютере - посвящена работе с редактором электронных таблиц Microsoft Excel. Эту книгу отличают свободный стиль, лаконичность и ясность изложения. В ней рассмотрены Цена: 106 руб. Страницы: 112 Год: 2011 Производитель: Питер ISBN: 978-5-4237-0062-1 |
![]() | Excel 2003 (+ CD-ROM) Автор: М. С. Девянина Microsoft Excel - одна из самых распространенных в мире программ для работы с электронными таблицами. Цена: 127 руб. Страницы: 96 Год: 2007 Производитель: НТ Пресс ISBN: 978-5-477-00540-6 |
![]() | Excel 2003. Библия пользователя (+ CD-ROM) Автор: Джон Уокенбах Эта книга - полное руководство по самой мощной и в то же время простой в использовании программе электронных таблиц. Книга содержит все, что необходимо для изучения основ Excel и дальнейшей самостоятельной работы с этим программным продуктом. Здесь Цена: 417 руб. Страницы: 768 Год: 2007 Производитель: Диалектика ISBN: 5-8459-0696-0 0-7645-3967-1 |
![]() | Excel 2007 Автор: В. Е. Кошелев В книге рассматривается работа в популярной программе электронных таблиц Microsoft Office Excel 2007. Основное внимание уделено таким вопросам, как создание, заполнение и форматирование электронных таблиц, применение расчетных формул и функций, Цена: 362 руб. Страницы: 542 Год: 2009 Производитель: Бином-Пресс ISBN: 978-5-9518-0357-3 |
![]() | Excel 2007 Автор: М. В. Цуранов Эта книга научит Вас выполнять расчеты любой сложности в популярнейшем редакторе электронных таблиц Microsoft Excel 2007. Множество наглядных иллюстраций и пошаговых инструкций позволят Вам легко и быстро освоить все самые необходимые в работе Цена: 54 руб. Страницы: 64 Год: 2010 Производитель: Полиграфиздат ISBN: 978-5-17-061827-9, 978-5-4215-0072-8 |
![]() | Excel 2007 Автор: В. В. Серогодский, А. Д. Дружинин Данная книга является превосходным самоучителем, позволяющим самостоятельно освоить Excel 2007. Цена: 302 руб. Страницы: 408 Год: 2008 Производитель: Наука и техника ISBN: 978-5-94387-546-5 |
![]() | Excel 2007 Автор: Кэти Джейкобс Эта книга представляет собой руководство для тех, кто хочет научиться профессионально работать в Excel и максимально эффективно обрабатывать информацию. Вы узнаете многое об интерфейсе Excel 2007, научитесь составлять диаграммы и сводные таблицы, Цена: 449 руб. Страницы: 384 Год: 2008 Производитель: Эксмо ISBN: 978-0-470-10788-1, 978-5-699-29289-9 |
![]() | Excel 2007 Автор: Игорь Пащенко С помощью этой книги вы познакомитесь с основными возможностями программы Microsoft Excel 2007, предназначенной для создания электронных таблиц и управления ими. Весь необходимый материал изложен максимально кратко и понятно, в виде четких пошаговых Цена: 377 руб. Страницы: 496 Год: 2009 Производитель: Эксмо ISBN: 978-5-699-35037-7 |
| Главная |